Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 24. November 2024
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Aargauische Volksinitiative "Für eine Demokratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im Aargau)" vom 7. Februar 2023 | 148 | 696 |
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen | 563 | 285 |
| Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | 559 | 279 |
| Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | 549 | 289 |
| Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | 594 | 246 |
Abstimmung vom 20. Oktober 2024
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 29 Mitgliedern des Grossen RatsDetailliertes Wahlprotokoll (PDF-Datei)
Kandidaten- und Parteistimmen (PDF-Datei)
Panaschierstatistik (PDF-Datei)
Wahl von 5 Mitgliedern des Regierungsrats
Detailliertes Wahlprotokoll (PDF-Datei)
| Wahlen: Regierungsratswahlen (5 Sitze / 1. Wahlgang) | Stimmen |
|---|---|
| Attiger Stephan | 357 |
| Dieth Markus | 337 |
| Gallati Jean-Pierre | 292 |
| Egli Dieter | 202 |
| Barth Ilayda | 45 |
| Bircher Martina | 265 |
| Del Fabro Melanie | 28 |
| Flach Beat | 169 |
| Lischer Pius | 26 |
| Müri Ruth | 131 |
| Schmid Thomas Rudolf | 41 |
| Schöni Theres | 29 |
| Sommer Paula | 27 |
| Zurfluh Stephan | 28 |
| Vereinzelt gültige Stimmen | 98 |
Abstimmung vom 22. September 2024
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Volksinitiative vom 8. September 2020 "Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)" | 252 | 664 |
| Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) | 348 | 560 |
Stimmbeteiligung: 48,8 %
Abstimmung vom 9. Juni 2024
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Verfassung des Kantons Aargau (Kurztitel und Klimaparagraf) | 499 | 348 |
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative) | 206 | 677 |
| Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) | 246 | 635 |
| Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit | 178 | 657 |
| Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien | 576 | 280 |
Stimmbeteiligung: 47,4%
Abstimmung vom 3. März 2024
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) | 519 | 632 |
| Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative) | 368 | 766 |
Stimmbeteiligung: 61,6%


