Home > Politik > Abstimmungen
Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 29. November 2020
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
|---|
| Verfassung des Kantons Aargau (Umsetzung des Bundesgesetzes über Geldspiele) | 749 | 59 |
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|
| Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt" | 307 | 575 |
| Volksinitiative vom 21. Juni 2018 "Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten" | 233 | 641 |
Abstimmung vom 18. Oktober 2020
Grossrats- und Regierungsratswahl
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Wahlen: Wahl von fünf Mitgliedern des Regierungsrats für die Amtsperiode 2021/2024 | Stimmen |
|---|
| Hürzeler Alex (bisher) | 299 |
| Attiger Stephan (bisher) | 351 |
| Dieth Markus (bisher) | 322 |
| Gallati Jean-Pierre (bisher) | 266 |
| Dickson Cybel | 51 |
| Egli Dieter | 176 |
| Guyer Christiane | 182 |
| Hegglin Patricia | 54 |
| Lischer Pius | 38 |
| Schöni Theres | 22 |
| Sutter Zoe | 50 |
| Zurfluh Stephan | 17 |
| Vereinzelt gültige Stimmen | 61 |
Abstimmung vom 27. September 2020
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|
| Volksinitiative vom 31. August 2018 "Für eine massvolle Zuwanderung" | 496 | 638 |
| Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 554 | 559 |
| Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 514 | 583 |
| Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub - zum Nutzen der ganzen Familie") | 516 | 598 |
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 689 | 426 |
Abstimmung vom 28. Juni 2020
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Gemeinde | Ja | Nein |
|---|
| Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 225'000 zur Projektierung des Umbaus und der Sanierung der alten Turnhalle im Schulhaus 1 | 499 | 63 |
Abstimmung vom 9. Februar 2020
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
| Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
|---|
| Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG) | 548 | 174 |
| Vorlagen Bund | Ja | Nein |
|---|
| Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" | 189 | 563 |
| Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung | 438 | 318 |
zur aktuellen Abstimmung